| DSPs - Parceiros de Seguros de Entregas | Modelo Frota Individual | |
|---|---|---|
| Contratação | Processo de contratação simplificado e atendimento personalizado para as DSPs | Envio de dados pessoais do condutor e do veículo. Aceitação sujeita a análise pela seguradora. |
| Análise do Risco/Aceitação | Aceitação automática da frota sem análise do modelo da van, moto perfil ou perfil do condutor. | A seguradora fará a análise individual dos itens e ficará a critério dela a aceitação ou recusa do seguro. Neste modelo não estará garantida a cobertura para todos os itens da frota. O início da vigência dos seguros ocorrerá na data de aceitação da seguradora. |
| Pagamento | Pagamento mensal, sem juros. As inclusões e exclusões são calculadas e incluída numa única fatura. A Marsh ajuda no acompanhamento dos pagamentos e avisa no caso de algum atraso. | Dependendo da Seguradora o Pagamento é feito em até 10x com juros. As inclusões (endossos) geram boletos de pagamentos extras. |
| Inclusão e/ou Exclusão de item | No programa você inclui/exclui veículos a qualquer momento, basta comunicar a Marsh. A cobrança é realizada mensalmente com base na quantidade de veículos presentes na apólice durante o mês vigente. | Inclusão: A cobrança é feita após a aceitação por parte da seguradora. Os veículos adicionais geram novos boletos de pagamento somados aos já existentes. |
| Sinistro | O processo de abertura e regulação de sinistro é feito diretamente com a seguradora. A equipe da central do atendimento da Marsh, dará apoio em caso de dúvidas e informações adicionais sobre o processo. | O processo de abertura e regulação de sinistro é feito diretamente com a seguradora. A equipe da central do atendimento da Marsh, dará apoio em caso de dúvidas e informações adicionais sobre o processo. |
| COBERTURA | L.M.I | Franquias |
|---|---|---|
| Danos Corporais | Moto: R$ 100.00 Van: R$ 300.00 | Não tem franquia (danos a terceiros) |
| Danos Materiais | Moto: R$ 100.00 Van: R$ 300.00 | Não tem franquia (danos a terceiros) |
COBERTURAS E LIMITES DE INDENIZAÇÃO - Responsabilidade Civil Geral - Até 80 prestadores de serviço
| L.M.I | Franquias |
|---|---|
| R$ 1.000.000,00 por evento e ocorrência e R$ 2.000.000,00 no agregado anual | Participação obrigatória do segurado de 10% com mínimo de R$ 5.000,00 |
COBERTURA ADICIONAL:
| L.M.I | Franquias |
|---|---|
| 100%, exceto despesas de contenção de sinistros sublimitada a 20% | De acordo com a cobertura acionada |
Coberturas